- 非IC关键词
企业档案
- 相关证件: 
- 会员类型:普通会员
- 地址:天河区东莞庄路东莞庄北街68号201-205
- 传真:020-87223289
- E-mail:273355609@qq.com
产品分类
您的当前位置:广州龙弘自动化设备有限公司-销售部 > 元器件产品
产品信息
三菱伺服MR-J2S60A+HC-SFS52 | ||||||
0.5KW | MR-J2S60A | 5,950 | 0.43 | 0.5KW | MR-J2S60A | 5,950 |
HC-SFS52 | 5,990 | HC-SFS53 | 7,690 | |||
MR-JHSCBL5M-L | 420 | MR-JHSCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNS1 | 550 | MR-PWCNS1 | 550 | |||
合计 | 13,100 | 合计 | 14,800 | |||
0.8KW | MR-J2S100A | 7,910 | 0.45 | 1KW | MR-J2S100A | 7,910 |
HC-SFS81 | 11,950 | 0.45 | HC-SFS103 | 9,240 | ||
MR-JHSCBL5M-L | 420 | MR-JHSCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 160 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNS1 | 550 | MR-PWCNS1 | 550 | |||
合计 | 20,990 | 合计 | 18,310 | |||
1.2KW | MR-J2S-200A | 13,200 | 0.43 | 1.5KW | MR-J2S200A | 13,200 |
HC-SFS121 | 13,380 | 0.43 | HC-SFS153 | 11,100 | ||
MR-JHSCBL5M-L | 420 | MR-JHSCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNS2 | 770 | MR-PWCNS1 | 550 | |||
合计 | 27,960 | 合计 | 25,460 | |||
2KW | MR-J2S200A | 13,200 | 0.43 | 2KW | MR-J2S200A | 13,200 |
HC-SFS201 | 17,200 | 0.43 | HC-SFS203 | 13,410 | ||
MR-JCCBL5M-L | 420 | MR-JHSCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNS2 | 770 | MR-PWCNS2 | 770 | |||
合计 | 31,780 | 合计 | 26,960 | |||
3.5KW | MR-J2S350A | 14,080 | 0.45 | 3.5KW | MR-J2S350A | 14,080 |
HC-SFS301 | 18,350 | 0.45 | HC-SFS353 | 16,680 | ||
MR-JHSCBL5M-L | 420 | MR-JHSCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNS2 | 770 | MR-PWCNS2 | 770 | |||
合计 | 33,810 | 合计 | 32,140 | |||
1KW | MR-J2S200A | 13,200 | 1.5KW | MR-J2S200A | 13,200 | |
(RFS) | HC-RFS103 | 8,540 | (RFS) | HC-RFS153 | 11,100 | |
MR-JHSCBL5M-L | 420 | MR-JHSCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNS1 | 550 | MR-PWCNS1 | 550 | |||
合计 | 22,900 | 合计 | 25,460 | |||
2KW | MR-J2S350A | 14,080 | 3.5KW | MR-J2S500A | 18,660 | |
(RFS) | HC-RFS203 | 12,380 | (RFS) | HC-RFS353 | 16,680 | |
MR-JHSCBL5M-L | 420 | MR-JHSCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNS1 | 550 | MR-PWCNS2 | 770 | |||
合计 | 27,620 | 合计 | 36,720 | |||
0.75KW | MR-J2S70A | 7,720 | 5KW | MR-J2S500A | 18,660 | |
(UFS) | HC-UFS72 | 6,410 | (RFS) | HC-RFS503 | 20,330 | |
MR-JHSCBL5M-L | 420 | MR-JHSCBL5M-L | 420 | |||
MR-J2CN1 | 190 | MR-J2CN1 | 190 | |||
MR-PWCNS1 | 550 | MR-PWCNS2 | 770 | |||
合计 | 15,290 | 合计 | 40,370 | |||
(UFS) | HC-UFS73 | 6,410 | MR-J2S10E | 5,120 | ||
MR-TB20 | 620 | MR-J2S20B | 5,520 | |||
广州龙弘自动化设备有限公司- |